永康
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:38 | 22:24 |
| 嘉義 | 05:39 | 21:54 |
| 后里 | 06:10 | 06:10 |
| 沙崙 | 06:20 | 21:13 |
| 后里 | 07:07 | 20:46 |
| 善化 | 07:13 | 23:21 |
| 北湖 | 07:27 | 07:27 |
| 七堵 | 08:12 | 15:58 |
| 台東 | 08:15 | 08:15 |
| 嘉義 | 08:41 | 22:59 |
| 基隆 | 12:41 | 17:48 |
| 豊原 | 12:49 | 12:49 |
| 屏東 | 13:18 | 22:45 |
| 斗六 | 13:41 | 21:49 |
| 花蓮 | 14:34 | 14:34 |
| 枋寮 | 17:09 | 17:09 |
| 彰化 | 17:43 | 21:26 |
| 民雄 | 18:38 | 18:38 |
| 新竹 | 19:14 | 19:14 |
| 新竹 | 19:44 | 19:44 |
| 二水 | 20:18 | 20:18 |
| 善化 | 21:14 | 21:14 |
| 新営 | 22:50 | 22:50 |
| 台南 | 23:25 | 23:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 沙崙行きB 善化行きC 后里行きD 嘉義行きE 屏東行きF 七堵行きG 基隆行きH 斗六行きI 彰化行きJ 新竹行きK 台南行きL 北湖行きM 台東行きN 豊原行きO 花蓮行きP 枋寮行きQ 民雄行きR 二水行きS 新営行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)