Daqiao
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Chiayi | 05:34 | 06:29 |
| Chaozhou | 05:42 | 22:29 |
| Houli | 06:05 | 06:05 |
| Shalun | 06:24 | 21:18 |
| Houli | 07:02 | 20:40 |
| Beihu | 07:17 | 07:17 |
| Shanhua | 07:42 | 23:16 |
| Chiayi | 08:35 | 22:54 |
| Yongkang | 10:55 | 18:14 |
| Douliu | 13:35 | 21:43 |
| Pingtung | 14:53 | 22:49 |
| Minxiong | 18:33 | 18:33 |
| Hsinchu | 19:08 | 19:08 |
| Hsinchu | 19:38 | 19:38 |
| Ershui | 20:08 | 20:08 |
| Shanhua | 21:07 | 21:07 |
| Changhua | 21:21 | 21:21 |
| Xinying | 22:45 | 22:45 |
| Tainan | 23:29 | 23:57 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ChaozhouA To ShalunB To ShanhuaC To HouliD To ChiayiE To YongkangF To DouliuG To PingtungH To HsinchuI To TainanJ To BeihuK To MinxiongL To ErshuiM To ChanghuaN To Xinying
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)