다차오
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 자이 | 05:34 | 06:29 |
| 차오조우 | 05:42 | 22:29 |
| 호우리 | 06:05 | 06:05 |
| 사룬 | 06:24 | 21:18 |
| 호우리 | 07:02 | 20:40 |
| 베이후 | 07:17 | 07:17 |
| 산화 | 07:42 | 23:16 |
| 자이 | 08:35 | 22:54 |
| 용캉 | 10:55 | 18:14 |
| 도우리우 | 13:35 | 21:43 |
| 핑동 | 14:53 | 22:49 |
| 민숑 | 18:33 | 18:33 |
| 신주 | 19:08 | 19:08 |
| 신주 | 19:38 | 19:38 |
| 얼쉐이 | 20:08 | 20:08 |
| 산화 | 21:07 | 21:07 |
| 짱화 | 21:21 | 21:21 |
| 신잉 | 22:45 | 22:45 |
| 타이난 | 23:29 | 23:57 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
차오조우행A 사룬행B 산화행C 호우리행D 자이행E 용캉행F 도우리우행G 핑동행H 신주행I 타이난행J 베이후행K 민숑행L 얼쉐이행M 짱화행N 신잉행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)