바오안
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 05:30 | 22:42 |
| 사룬 | 05:36 | 22:27 |
| 호우리 | 05:54 | 05:54 |
| 자이 | 06:18 | 06:18 |
| 타이난 | 06:40 | 23:54 |
| 호우리 | 06:52 | 20:29 |
| 베이후 | 07:06 | 07:06 |
| 산화 | 07:31 | 23:05 |
| 자이 | 08:15 | 22:43 |
| 용캉 | 10:44 | 18:03 |
| 도우리우 | 13:24 | 21:31 |
| 핑동 | 15:10 | 23:01 |
| 민숑 | 18:22 | 18:22 |
| 신주 | 18:55 | 18:55 |
| 신주 | 19:26 | 19:26 |
| 얼쉐이 | 19:58 | 19:58 |
| 산화 | 20:56 | 20:56 |
| 짱화 | 21:10 | 21:10 |
| 신잉 | 22:34 | 22:34 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
차오조우행A 사룬행B 타이난행C 산화행D 호우리행E 자이행F 용캉행G 도우리우행H 핑동행I 신주행J 베이후행K 민숑행L 얼쉐이행M 짱화행N 신잉행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)