中洲
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:36 | 22:48 |
| 沙崙 | 05:43 | 22:34 |
| 后里 | 05:48 | 05:48 |
| 嘉義 | 06:12 | 06:12 |
| 台南 | 06:34 | 23:48 |
| 后里 | 06:45 | 20:23 |
| 善化 | 06:53 | 22:59 |
| 北湖 | 07:00 | 07:00 |
| 嘉義 | 08:09 | 22:37 |
| 永康 | 10:37 | 17:57 |
| 斗六 | 13:17 | 21:25 |
| 屏東 | 15:16 | 23:07 |
| 民雄 | 18:15 | 18:15 |
| 新竹 | 18:47 | 18:47 |
| 新竹 | 19:19 | 19:19 |
| 二水 | 19:52 | 19:52 |
| 善化 | 20:50 | 20:50 |
| 彰化 | 21:04 | 21:04 |
| 新営 | 22:28 | 22:28 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
沙崙行きA 潮州行きB 台南行きC 善化行きD 后里行きE 嘉義行きF 永康行きG 斗六行きH 屏東行きI 新竹行きJ 北湖行きK 民雄行きL 二水行きM 彰化行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)