中洲
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:36 | 22:48 |
| 沙崙 | 05:43 | 22:34 |
| 后里 | 05:48 | 05:48 |
| 嘉義 | 06:12 | 06:12 |
| 臺南 | 06:34 | 23:48 |
| 后里 | 06:45 | 20:23 |
| 善化 | 06:53 | 22:59 |
| 北湖 | 07:00 | 07:00 |
| 嘉義 | 08:09 | 22:37 |
| 永康 | 10:37 | 17:57 |
| 斗六 | 13:17 | 21:25 |
| 屏東 | 15:16 | 23:07 |
| 民雄 | 18:15 | 18:15 |
| 新竹 | 18:47 | 18:47 |
| 新竹 | 19:19 | 19:19 |
| 二水 | 19:52 | 19:52 |
| 善化 | 20:50 | 20:50 |
| 彰化 | 21:04 | 21:04 |
| 新營 | 22:28 | 22:28 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往沙崙A 往潮州B 往臺南C 往善化D 往后里E 往嘉義F 往永康G 往斗六H 往屏東I 往新竹J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)