Shalun
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Tainan | 06:25 | 23:39 |
| Shanhua | 06:45 | 21:30 |
| Yongkang | 10:28 | 17:48 |
| Chiayi | 22:28 | 22:28 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Tainan | 06:25 | 23:39 |
| Shanhua | 06:45 | 21:30 |
| Yongkang | 10:28 | 17:48 |
| Chiayi | 22:28 | 22:28 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan