다후
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 05:40 | 22:52 |
| 호우리 | 05:44 | 05:44 |
| 자이 | 06:08 | 06:08 |
| 호우리 | 06:36 | 20:19 |
| 베이후 | 06:56 | 06:56 |
| 자이 | 08:05 | 21:56 |
| 펑위엔 | 12:25 | 12:25 |
| 도우리우 | 13:06 | 21:21 |
| 핑동 | 15:20 | 23:10 |
| 짱화 | 17:23 | 21:00 |
| 팡랴오 | 17:38 | 17:38 |
| 민숑 | 18:06 | 18:06 |
| 신주 | 18:35 | 18:35 |
| 신주 | 19:15 | 19:15 |
| 얼쉐이 | 19:48 | 19:48 |
| 산화 | 20:39 | 20:39 |
| 신잉 | 22:24 | 22:24 |
| 산화 | 22:55 | 22:55 |
| 타이난 | 23:13 | 23:35 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
차오조우행A 호우리행B 자이행C 도우리우행D 핑동행E 짱화행F 신주행G 산화행H 타이난행I 베이후행J 펑위엔행K 팡랴오행L 민숑행M 얼쉐이행N 신잉행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)