Luzhu
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Houli | 05:40 | 05:40 |
| Chaozhou | 05:44 | 22:56 |
| Chiayi | 06:04 | 06:04 |
| Houli | 06:32 | 20:10 |
| Beihu | 06:52 | 06:52 |
| Chiayi | 08:01 | 21:51 |
| Fengyuan | 12:14 | 12:14 |
| Douliu | 13:01 | 21:17 |
| Pingtung | 15:24 | 23:14 |
| Changhua | 17:19 | 20:56 |
| Fangliao | 17:42 | 17:42 |
| Minxiong | 18:02 | 18:02 |
| Hsinchu | 18:31 | 18:31 |
| Hsinchu | 19:10 | 19:10 |
| Ershui | 19:44 | 19:44 |
| Shanhua | 20:35 | 20:35 |
| Xinying | 22:20 | 22:20 |
| Shanhua | 22:51 | 22:51 |
| Tainan | 23:09 | 23:31 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ChaozhouA To HouliB To ChiayiC To DouliuD To PingtungE To ChanghuaF To HsinchuG To ShanhuaH To TainanI To BeihuJ To FengyuanK To FangliaoL To MinxiongM To ErshuiN To Xinying
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)