冈山
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:34 | 05:34 |
| 潮州 | 05:52 | 23:04 |
| 嘉义 | 05:58 | 21:28 |
| 七堵 | 06:18 | 16:28 |
| 后里 | 06:26 | 20:04 |
| 新营 | 06:35 | 22:14 |
| 北湖 | 06:46 | 06:46 |
| 花莲 | 06:49 | 06:49 |
| 嘉义 | 07:55 | 21:45 |
| 台东 | 08:42 | 09:06 |
| 松山 | 09:04 | 09:04 |
| 七堵 | 10:25 | 18:35 |
| 枋寮 | 11:05 | 17:50 |
| 丰原 | 12:06 | 12:06 |
| 斗六 | 12:54 | 21:11 |
| 基隆 | 13:47 | 13:47 |
| 花莲 | 14:04 | 14:04 |
| 高雄 | 14:19 | 14:19 |
| 屏东 | 15:33 | 23:22 |
| 彰化 | 17:13 | 20:50 |
| 民雄 | 17:55 | 17:55 |
| 台南 | 18:18 | 23:25 |
| 新竹 | 18:24 | 18:24 |
| 新竹 | 19:02 | 19:02 |
| 汐止 | 19:26 | 19:26 |
| 二水 | 19:38 | 19:38 |
| 善化 | 20:29 | 20:29 |
| 台中 | 20:40 | 20:40 |
| 善化 | 22:45 | 22:45 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往嘉义C 开往七堵D 开往台南E 开往新营F 开往花莲G 开往台东H 开往枋寮I 开往斗六J 开往屏东K 开往彰化L 开往新竹M 开往善化N 开往北湖O 开往松山P 开往丰原Q 开往基隆R 开往高雄S 开往民雄T 开往汐止U 开往二水V 开往台中自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)