岡山
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:34 | 05:34 |
| 潮州 | 05:52 | 23:04 |
| 嘉義 | 05:58 | 21:28 |
| 七堵 | 06:18 | 16:28 |
| 后里 | 06:26 | 20:04 |
| 新營 | 06:35 | 22:14 |
| 北湖 | 06:46 | 06:46 |
| 花蓮 | 06:49 | 06:49 |
| 嘉義 | 07:55 | 21:45 |
| 臺東 | 08:42 | 09:06 |
| 松山 | 09:04 | 09:04 |
| 七堵 | 10:25 | 18:35 |
| 枋寮 | 11:05 | 17:50 |
| 豐原 | 12:06 | 12:06 |
| 斗六 | 12:54 | 21:11 |
| 基隆 | 13:47 | 13:47 |
| 花蓮 | 14:04 | 14:04 |
| 高雄 | 14:19 | 14:19 |
| 屏東 | 15:33 | 23:22 |
| 彰化 | 17:13 | 20:50 |
| 民雄 | 17:55 | 17:55 |
| 臺南 | 18:18 | 23:25 |
| 新竹 | 18:24 | 18:24 |
| 新竹 | 19:02 | 19:02 |
| 汐止 | 19:26 | 19:26 |
| 二水 | 19:38 | 19:38 |
| 善化 | 20:29 | 20:29 |
| 臺中 | 20:40 | 20:40 |
| 善化 | 22:45 | 22:45 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往嘉義C 往七堵D 往臺南E 往新營F 往花蓮G 往臺東H 往枋寮I 往斗六J 往屏東K 往彰化L 往新竹M 往善化N 往北湖O 往松山P 往豐原Q 往基隆R 往高雄S 往民雄T 往汐止U 往二水V 往臺中自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)