岡山
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:34 | 05:34 |
| 潮州 | 05:52 | 23:04 |
| 嘉義 | 05:58 | 21:28 |
| 七堵 | 06:18 | 16:28 |
| 后里 | 06:26 | 20:04 |
| 新営 | 06:35 | 22:14 |
| 北湖 | 06:46 | 06:46 |
| 花蓮 | 06:49 | 06:49 |
| 嘉義 | 07:55 | 21:45 |
| 台東 | 08:42 | 09:06 |
| 松山 | 09:04 | 09:04 |
| 七堵 | 10:25 | 18:35 |
| 枋寮 | 11:05 | 17:50 |
| 豊原 | 12:06 | 12:06 |
| 斗六 | 12:54 | 21:11 |
| 基隆 | 13:47 | 13:47 |
| 花蓮 | 14:04 | 14:04 |
| 高雄 | 14:19 | 14:19 |
| 屏東 | 15:33 | 23:22 |
| 彰化 | 17:13 | 20:50 |
| 民雄 | 17:55 | 17:55 |
| 台南 | 18:18 | 23:25 |
| 新竹 | 18:24 | 18:24 |
| 新竹 | 19:02 | 19:02 |
| 汐止 | 19:26 | 19:26 |
| 二水 | 19:38 | 19:38 |
| 善化 | 20:29 | 20:29 |
| 台中 | 20:40 | 20:40 |
| 善化 | 22:45 | 22:45 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 后里行きB 嘉義行きC 七堵行きD 台南行きE 新営行きF 花蓮行きG 台東行きH 枋寮行きI 斗六行きJ 屏東行きK 彰化行きL 新竹行きM 善化行きN 北湖行きO 松山行きP 豊原行きQ 基隆行きR 高雄行きS 民雄行きT 汐止行きU 二水行きV 台中行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)