左营
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:16 | 05:16 |
| 枋寮 | 05:32 | 18:37 |
| 嘉义 | 05:40 | 05:40 |
| 后里 | 06:00 | 19:45 |
| 潮州 | 06:09 | 23:22 |
| 北湖 | 06:28 | 06:28 |
| 新左营 | 07:22 | 23:55 |
| 嘉义 | 07:37 | 21:27 |
| 屏东 | 09:35 | 23:39 |
| 新左营 | 11:30 | 11:30 |
| 斗六 | 12:27 | 20:52 |
| 民雄 | 17:35 | 17:35 |
| 新竹 | 17:59 | 17:59 |
| 新竹 | 18:37 | 18:37 |
| 二水 | 19:20 | 19:20 |
| 善化 | 20:09 | 20:09 |
| 彰化 | 20:32 | 20:32 |
| 新营 | 21:50 | 21:50 |
| 善化 | 22:25 | 22:25 |
| 台南 | 22:44 | 23:06 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往新左营C 开往嘉义D 开往枋寮E 开往屏东F 开往斗六G 开往新竹H 开往善化I 开往台南J 开往北湖K 开往民雄L 开往二水M 开往彰化N 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)