左營
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:16 | 05:16 |
| 枋寮 | 05:32 | 18:37 |
| 嘉義 | 05:40 | 05:40 |
| 后里 | 06:00 | 19:45 |
| 潮州 | 06:09 | 23:22 |
| 北湖 | 06:28 | 06:28 |
| 新左營 | 07:22 | 23:55 |
| 嘉義 | 07:37 | 21:27 |
| 屏東 | 09:35 | 23:39 |
| 新左營 | 11:30 | 11:30 |
| 斗六 | 12:27 | 20:52 |
| 民雄 | 17:35 | 17:35 |
| 新竹 | 17:59 | 17:59 |
| 新竹 | 18:37 | 18:37 |
| 二水 | 19:20 | 19:20 |
| 善化 | 20:09 | 20:09 |
| 彰化 | 20:32 | 20:32 |
| 新營 | 21:50 | 21:50 |
| 善化 | 22:25 | 22:25 |
| 臺南 | 22:44 | 23:06 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往新左營C 往嘉義D 往枋寮E 往屏東F 往斗六G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)