左営
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:16 | 05:16 |
| 枋寮 | 05:32 | 18:37 |
| 嘉義 | 05:40 | 05:40 |
| 后里 | 06:00 | 19:45 |
| 潮州 | 06:09 | 23:22 |
| 北湖 | 06:28 | 06:28 |
| 新左営 | 07:22 | 23:55 |
| 嘉義 | 07:37 | 21:27 |
| 屏東 | 09:35 | 23:39 |
| 新左営 | 11:30 | 11:30 |
| 斗六 | 12:27 | 20:52 |
| 民雄 | 17:35 | 17:35 |
| 新竹 | 17:59 | 17:59 |
| 新竹 | 18:37 | 18:37 |
| 二水 | 19:20 | 19:20 |
| 善化 | 20:09 | 20:09 |
| 彰化 | 20:32 | 20:32 |
| 新営 | 21:50 | 21:50 |
| 善化 | 22:25 | 22:25 |
| 台南 | 22:44 | 23:06 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 后里行きB 新左営行きC 嘉義行きD 枋寮行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 善化行きI 台南行きJ 北湖行きK 民雄行きL 二水行きM 彰化行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)