高雄美術館
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:12 | 05:12 |
| 嘉義 | 05:36 | 05:36 |
| 枋寮 | 05:37 | 18:42 |
| 后里 | 05:56 | 19:40 |
| 潮州 | 06:14 | 23:27 |
| 北湖 | 06:23 | 06:23 |
| 新左営 | 07:18 | 23:51 |
| 嘉義 | 07:33 | 21:23 |
| 屏東 | 09:40 | 23:44 |
| 新左営 | 11:26 | 11:26 |
| 斗六 | 12:23 | 20:48 |
| 民雄 | 17:30 | 17:30 |
| 新竹 | 17:54 | 17:54 |
| 新竹 | 18:33 | 18:33 |
| 二水 | 19:16 | 19:16 |
| 善化 | 20:05 | 20:05 |
| 彰化 | 20:27 | 20:27 |
| 新営 | 21:46 | 21:46 |
| 善化 | 22:21 | 22:21 |
| 台南 | 22:40 | 23:01 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 后里行きB 新左営行きC 嘉義行きD 枋寮行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 善化行きI 台南行きJ 北湖行きK 民雄行きL 二水行きM 彰化行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)