美術館
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:12 | 05:12 |
| 嘉義 | 05:36 | 05:36 |
| 枋寮 | 05:37 | 18:42 |
| 后里 | 05:56 | 19:40 |
| 潮州 | 06:14 | 23:27 |
| 北湖 | 06:23 | 06:23 |
| 新左營 | 07:18 | 23:51 |
| 嘉義 | 07:33 | 21:23 |
| 屏東 | 09:40 | 23:44 |
| 新左營 | 11:26 | 11:26 |
| 斗六 | 12:23 | 20:48 |
| 民雄 | 17:30 | 17:30 |
| 新竹 | 17:54 | 17:54 |
| 新竹 | 18:33 | 18:33 |
| 二水 | 19:16 | 19:16 |
| 善化 | 20:05 | 20:05 |
| 彰化 | 20:27 | 20:27 |
| 新營 | 21:46 | 21:46 |
| 善化 | 22:21 | 22:21 |
| 臺南 | 22:40 | 23:01 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往新左營C 往嘉義D 往枋寮E 往屏東F 往斗六G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)