鼓山
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:09 | 05:09 |
| 嘉义 | 05:33 | 05:33 |
| 枋寮 | 05:39 | 18:44 |
| 后里 | 05:53 | 19:33 |
| 北湖 | 06:12 | 06:12 |
| 潮州 | 06:16 | 23:29 |
| 新左营 | 07:15 | 23:48 |
| 嘉义 | 07:30 | 21:20 |
| 屏东 | 09:42 | 23:46 |
| 新左营 | 11:23 | 11:23 |
| 斗六 | 12:20 | 20:45 |
| 民雄 | 17:23 | 17:23 |
| 新竹 | 17:46 | 17:46 |
| 新竹 | 18:30 | 18:30 |
| 二水 | 19:13 | 19:13 |
| 善化 | 20:02 | 20:02 |
| 彰化 | 20:20 | 20:20 |
| 新营 | 21:43 | 21:43 |
| 善化 | 22:18 | 22:18 |
| 台南 | 22:37 | 22:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往新左营C 开往嘉义D 开往枋寮E 开往屏东F 开往斗六G 开往新竹H 开往善化I 开往台南J 开往北湖K 开往民雄L 开往二水M 开往彰化N 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)