鼓山
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:09 | 05:09 |
| 嘉義 | 05:33 | 05:33 |
| 枋寮 | 05:39 | 18:44 |
| 后里 | 05:53 | 19:33 |
| 北湖 | 06:12 | 06:12 |
| 潮州 | 06:16 | 23:29 |
| 新左營 | 07:15 | 23:48 |
| 嘉義 | 07:30 | 21:20 |
| 屏東 | 09:42 | 23:46 |
| 新左營 | 11:23 | 11:23 |
| 斗六 | 12:20 | 20:45 |
| 民雄 | 17:23 | 17:23 |
| 新竹 | 17:46 | 17:46 |
| 新竹 | 18:30 | 18:30 |
| 二水 | 19:13 | 19:13 |
| 善化 | 20:02 | 20:02 |
| 彰化 | 20:20 | 20:20 |
| 新營 | 21:43 | 21:43 |
| 善化 | 22:18 | 22:18 |
| 臺南 | 22:37 | 22:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往新左營C 往嘉義D 往枋寮E 往屏東F 往斗六G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)