鼓山
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:09 | 05:09 |
| 嘉義 | 05:33 | 05:33 |
| 枋寮 | 05:39 | 18:44 |
| 后里 | 05:53 | 19:33 |
| 北湖 | 06:12 | 06:12 |
| 潮州 | 06:16 | 23:29 |
| 新左営 | 07:15 | 23:48 |
| 嘉義 | 07:30 | 21:20 |
| 屏東 | 09:42 | 23:46 |
| 新左営 | 11:23 | 11:23 |
| 斗六 | 12:20 | 20:45 |
| 民雄 | 17:23 | 17:23 |
| 新竹 | 17:46 | 17:46 |
| 新竹 | 18:30 | 18:30 |
| 二水 | 19:13 | 19:13 |
| 善化 | 20:02 | 20:02 |
| 彰化 | 20:20 | 20:20 |
| 新営 | 21:43 | 21:43 |
| 善化 | 22:18 | 22:18 |
| 台南 | 22:37 | 22:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 后里行きB 新左営行きC 嘉義行きD 枋寮行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 善化行きI 台南行きJ 北湖行きK 民雄行きL 二水行きM 彰化行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)