三块厝
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:06 | 05:06 |
| 嘉义 | 05:30 | 05:30 |
| 枋寮 | 05:42 | 18:47 |
| 后里 | 05:50 | 19:30 |
| 北湖 | 06:09 | 06:09 |
| 潮州 | 06:19 | 23:32 |
| 新左营 | 07:12 | 23:45 |
| 嘉义 | 07:27 | 21:17 |
| 屏东 | 09:45 | 23:49 |
| 新左营 | 11:20 | 11:20 |
| 斗六 | 12:17 | 20:42 |
| 民雄 | 17:20 | 17:20 |
| 新竹 | 17:43 | 17:43 |
| 新竹 | 18:27 | 18:27 |
| 二水 | 19:10 | 19:10 |
| 善化 | 19:59 | 19:59 |
| 彰化 | 20:17 | 20:17 |
| 新营 | 21:40 | 21:40 |
| 善化 | 22:15 | 22:15 |
| 台南 | 22:34 | 22:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往新左营C 开往嘉义D 开往枋寮E 开往屏东F 开往斗六G 开往新竹H 开往善化I 开往台南J 开往北湖K 开往民雄L 开往二水M 开往彰化N 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)