三塊厝
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:06 | 05:06 |
| 嘉義 | 05:30 | 05:30 |
| 枋寮 | 05:42 | 18:47 |
| 后里 | 05:50 | 19:30 |
| 北湖 | 06:09 | 06:09 |
| 潮州 | 06:19 | 23:32 |
| 新左營 | 07:12 | 23:45 |
| 嘉義 | 07:27 | 21:17 |
| 屏東 | 09:45 | 23:49 |
| 新左營 | 11:20 | 11:20 |
| 斗六 | 12:17 | 20:42 |
| 民雄 | 17:20 | 17:20 |
| 新竹 | 17:43 | 17:43 |
| 新竹 | 18:27 | 18:27 |
| 二水 | 19:10 | 19:10 |
| 善化 | 19:59 | 19:59 |
| 彰化 | 20:17 | 20:17 |
| 新營 | 21:40 | 21:40 |
| 善化 | 22:15 | 22:15 |
| 臺南 | 22:34 | 22:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往新左營C 往嘉義D 往枋寮E 往屏東F 往斗六G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)