三塊厝
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:06 | 05:06 |
| 嘉義 | 05:30 | 05:30 |
| 枋寮 | 05:42 | 18:47 |
| 后里 | 05:50 | 19:30 |
| 北湖 | 06:09 | 06:09 |
| 潮州 | 06:19 | 23:32 |
| 新左営 | 07:12 | 23:45 |
| 嘉義 | 07:27 | 21:17 |
| 屏東 | 09:45 | 23:49 |
| 新左営 | 11:20 | 11:20 |
| 斗六 | 12:17 | 20:42 |
| 民雄 | 17:20 | 17:20 |
| 新竹 | 17:43 | 17:43 |
| 新竹 | 18:27 | 18:27 |
| 二水 | 19:10 | 19:10 |
| 善化 | 19:59 | 19:59 |
| 彰化 | 20:17 | 20:17 |
| 新営 | 21:40 | 21:40 |
| 善化 | 22:15 | 22:15 |
| 台南 | 22:34 | 22:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 后里行きB 新左営行きC 嘉義行きD 枋寮行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 善化行きI 台南行きJ 北湖行きK 民雄行きL 二水行きM 彰化行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)