民族
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 嘉义 | 05:25 | 05:25 |
| 后里 | 05:45 | 19:25 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:52 |
| 北湖 | 06:04 | 06:04 |
| 潮州 | 06:24 | 23:38 |
| 新左营 | 07:07 | 23:39 |
| 嘉义 | 07:15 | 21:12 |
| 屏东 | 09:51 | 00:04 |
| 新左营 | 11:15 | 11:15 |
| 斗六 | 12:11 | 20:36 |
| 民雄 | 17:15 | 17:15 |
| 新竹 | 17:37 | 17:37 |
| 新竹 | 18:21 | 18:21 |
| 二水 | 18:57 | 18:57 |
| 善化 | 19:53 | 19:53 |
| 彰化 | 20:12 | 20:12 |
| 新营 | 21:34 | 21:34 |
| 善化 | 22:09 | 22:09 |
| 台南 | 22:29 | 22:45 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往潮州A 开往后里B 开往新左营C 开往嘉义D 开往枋寮E 开往屏东F 开往斗六G 开往新竹H 开往善化I 开往台南J 开往北湖K 开往民雄L 开往二水M 开往彰化N 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)