民族
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:25 | 05:25 |
| 后里 | 05:45 | 19:25 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:52 |
| 北湖 | 06:04 | 06:04 |
| 潮州 | 06:24 | 23:38 |
| 新左營 | 07:07 | 23:39 |
| 嘉義 | 07:15 | 21:12 |
| 屏東 | 09:51 | 00:04 |
| 新左營 | 11:15 | 11:15 |
| 斗六 | 12:11 | 20:36 |
| 民雄 | 17:15 | 17:15 |
| 新竹 | 17:37 | 17:37 |
| 新竹 | 18:21 | 18:21 |
| 二水 | 18:57 | 18:57 |
| 善化 | 19:53 | 19:53 |
| 彰化 | 20:12 | 20:12 |
| 新營 | 21:34 | 21:34 |
| 善化 | 22:09 | 22:09 |
| 臺南 | 22:29 | 22:45 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往后里B 往新左營C 往嘉義D 往枋寮E 往屏東F 往斗六G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)