民族
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:25 | 05:25 |
| 后里 | 05:45 | 19:25 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:52 |
| 北湖 | 06:04 | 06:04 |
| 潮州 | 06:24 | 23:38 |
| 新左営 | 07:07 | 23:39 |
| 嘉義 | 07:15 | 21:12 |
| 屏東 | 09:51 | 00:04 |
| 新左営 | 11:15 | 11:15 |
| 斗六 | 12:11 | 20:36 |
| 民雄 | 17:15 | 17:15 |
| 新竹 | 17:37 | 17:37 |
| 新竹 | 18:21 | 18:21 |
| 二水 | 18:57 | 18:57 |
| 善化 | 19:53 | 19:53 |
| 彰化 | 20:12 | 20:12 |
| 新営 | 21:34 | 21:34 |
| 善化 | 22:09 | 22:09 |
| 台南 | 22:29 | 22:45 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 后里行きB 新左営行きC 嘉義行きD 枋寮行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 善化行きI 台南行きJ 北湖行きK 民雄行きL 二水行きM 彰化行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)