科工馆
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 嘉义 | 05:23 | 05:23 |
| 后里 | 05:43 | 19:23 |
| 枋寮 | 05:50 | 18:55 |
| 北湖 | 06:02 | 06:02 |
| 潮州 | 06:27 | 23:40 |
| 新左营 | 07:04 | 23:37 |
| 嘉义 | 07:13 | 21:10 |
| 屏东 | 09:54 | 00:06 |
| 新左营 | 11:13 | 11:13 |
| 斗六 | 12:09 | 20:34 |
| 民雄 | 17:13 | 17:13 |
| 台东 | 17:26 | 17:26 |
| 新竹 | 17:35 | 17:35 |
| 台南 | 17:55 | 22:43 |
| 新竹 | 18:19 | 18:19 |
| 二水 | 18:55 | 18:55 |
| 善化 | 19:51 | 19:51 |
| 彰化 | 20:10 | 20:10 |
| 新营 | 21:32 | 21:32 |
| 善化 | 22:07 | 22:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往潮州A 开往后里B 开往新左营C 开往嘉义D 开往枋寮E 开往屏东F 开往台南G 开往斗六H 开往新竹I 开往善化J 开往北湖K 开往民雄L 开往台东M 开往二水N 开往彰化O 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)