科工館
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:23 | 05:23 |
| 后里 | 05:43 | 19:23 |
| 枋寮 | 05:50 | 18:55 |
| 北湖 | 06:02 | 06:02 |
| 潮州 | 06:27 | 23:40 |
| 新左營 | 07:04 | 23:37 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:10 |
| 屏東 | 09:54 | 00:06 |
| 新左營 | 11:13 | 11:13 |
| 斗六 | 12:09 | 20:34 |
| 民雄 | 17:13 | 17:13 |
| 臺東 | 17:26 | 17:26 |
| 新竹 | 17:35 | 17:35 |
| 臺南 | 17:55 | 22:43 |
| 新竹 | 18:19 | 18:19 |
| 二水 | 18:55 | 18:55 |
| 善化 | 19:51 | 19:51 |
| 彰化 | 20:10 | 20:10 |
| 新營 | 21:32 | 21:32 |
| 善化 | 22:07 | 22:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往后里B 往新左營C 往嘉義D 往枋寮E 往屏東F 往臺南G 往斗六H 往新竹I 往善化J 往北湖K 往民雄L 往臺東M 往二水N 往彰化O 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)