国立科学技術博物館
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:23 | 05:23 |
| 后里 | 05:43 | 19:23 |
| 枋寮 | 05:50 | 18:55 |
| 北湖 | 06:02 | 06:02 |
| 潮州 | 06:27 | 23:40 |
| 新左営 | 07:04 | 23:37 |
| 嘉義 | 07:13 | 21:10 |
| 屏東 | 09:54 | 00:06 |
| 新左営 | 11:13 | 11:13 |
| 斗六 | 12:09 | 20:34 |
| 民雄 | 17:13 | 17:13 |
| 台東 | 17:26 | 17:26 |
| 新竹 | 17:35 | 17:35 |
| 台南 | 17:55 | 22:43 |
| 新竹 | 18:19 | 18:19 |
| 二水 | 18:55 | 18:55 |
| 善化 | 19:51 | 19:51 |
| 彰化 | 20:10 | 20:10 |
| 新営 | 21:32 | 21:32 |
| 善化 | 22:07 | 22:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 后里行きB 新左営行きC 嘉義行きD 枋寮行きE 屏東行きF 台南行きG 斗六行きH 新竹行きI 善化行きJ 北湖行きK 民雄行きL 台東行きM 二水行きN 彰化行きO 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)