后庄
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 嘉义 | 05:12 | 05:12 |
| 后里 | 05:32 | 19:12 |
| 北湖 | 05:44 | 05:44 |
| 枋寮 | 06:00 | 19:05 |
| 潮州 | 06:37 | 23:51 |
| 新左营 | 06:53 | 23:26 |
| 嘉义 | 07:02 | 20:59 |
| 屏东 | 10:10 | 00:16 |
| 新左营 | 10:54 | 10:54 |
| 斗六 | 11:58 | 20:23 |
| 民雄 | 17:02 | 17:02 |
| 新竹 | 17:24 | 17:24 |
| 新竹 | 18:08 | 18:08 |
| 二水 | 18:45 | 18:45 |
| 善化 | 19:32 | 19:32 |
| 彰化 | 19:59 | 19:59 |
| 新营 | 21:20 | 21:20 |
| 善化 | 21:56 | 21:56 |
| 台南 | 22:16 | 22:32 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往潮州A 开往后里B 开往嘉义C 开往新左营D 开往枋寮E 开往屏东F 开往斗六G 开往新竹H 开往善化I 开往台南J 开往北湖K 开往民雄L 开往二水M 开往彰化N 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)