後庄
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:12 | 05:12 |
| 后里 | 05:32 | 19:12 |
| 北湖 | 05:44 | 05:44 |
| 枋寮 | 06:00 | 19:05 |
| 潮州 | 06:37 | 23:51 |
| 新左營 | 06:53 | 23:26 |
| 嘉義 | 07:02 | 20:59 |
| 屏東 | 10:10 | 00:16 |
| 新左營 | 10:54 | 10:54 |
| 斗六 | 11:58 | 20:23 |
| 民雄 | 17:02 | 17:02 |
| 新竹 | 17:24 | 17:24 |
| 新竹 | 18:08 | 18:08 |
| 二水 | 18:45 | 18:45 |
| 善化 | 19:32 | 19:32 |
| 彰化 | 19:59 | 19:59 |
| 新營 | 21:20 | 21:20 |
| 善化 | 21:56 | 21:56 |
| 臺南 | 22:16 | 22:32 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往后里B 往嘉義C 往新左營D 往枋寮E 往屏東F 往斗六G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)