後庄
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:12 | 05:12 |
| 后里 | 05:32 | 19:12 |
| 北湖 | 05:44 | 05:44 |
| 枋寮 | 06:00 | 19:05 |
| 潮州 | 06:37 | 23:51 |
| 新左営 | 06:53 | 23:26 |
| 嘉義 | 07:02 | 20:59 |
| 屏東 | 10:10 | 00:16 |
| 新左営 | 10:54 | 10:54 |
| 斗六 | 11:58 | 20:23 |
| 民雄 | 17:02 | 17:02 |
| 新竹 | 17:24 | 17:24 |
| 新竹 | 18:08 | 18:08 |
| 二水 | 18:45 | 18:45 |
| 善化 | 19:32 | 19:32 |
| 彰化 | 19:59 | 19:59 |
| 新営 | 21:20 | 21:20 |
| 善化 | 21:56 | 21:56 |
| 台南 | 22:16 | 22:32 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 后里行きB 嘉義行きC 新左営行きD 枋寮行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 善化行きI 台南行きJ 北湖行きK 民雄行きL 二水行きM 彰化行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)