六塊厝
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:03 | 05:03 |
| 后里 | 05:24 | 19:03 |
| 北湖 | 05:35 | 05:35 |
| 枋寮 | 06:09 | 19:25 |
| 新左営 | 06:44 | 23:17 |
| 潮州 | 06:46 | 00:00 |
| 嘉義 | 06:53 | 20:50 |
| 屏東 | 10:19 | 00:25 |
| 新左営 | 10:45 | 10:45 |
| 斗六 | 11:49 | 20:14 |
| 民雄 | 16:42 | 16:42 |
| 新竹 | 17:15 | 17:15 |
| 新竹 | 17:59 | 17:59 |
| 二水 | 18:36 | 18:36 |
| 善化 | 19:23 | 19:23 |
| 彰化 | 19:42 | 19:42 |
| 新営 | 21:12 | 21:12 |
| 善化 | 21:47 | 21:47 |
| 台南 | 22:07 | 22:23 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 后里行きB 嘉義行きC 新左営行きD 枋寮行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 善化行きI 台南行きJ 北湖行きK 民雄行きL 二水行きM 彰化行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)