六塊厝
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:03 | 05:03 |
| 后里 | 05:24 | 19:03 |
| 北湖 | 05:35 | 05:35 |
| 枋寮 | 06:09 | 19:25 |
| 新左營 | 06:44 | 23:17 |
| 潮州 | 06:46 | 00:00 |
| 嘉義 | 06:53 | 20:50 |
| 屏東 | 10:19 | 00:25 |
| 新左營 | 10:45 | 10:45 |
| 斗六 | 11:49 | 20:14 |
| 民雄 | 16:42 | 16:42 |
| 新竹 | 17:15 | 17:15 |
| 新竹 | 17:59 | 17:59 |
| 二水 | 18:36 | 18:36 |
| 善化 | 19:23 | 19:23 |
| 彰化 | 19:42 | 19:42 |
| 新營 | 21:12 | 21:12 |
| 善化 | 21:47 | 21:47 |
| 臺南 | 22:07 | 22:23 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往后里B 往嘉義C 往新左營D 往枋寮E 往屏東F 往斗六G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)