屏東
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:00 | 20:43 |
| 后里 | 05:21 | 19:00 |
| 北湖 | 05:32 | 05:32 |
| 七堵 | 05:40 | 17:31 |
| 新営 | 05:51 | 21:09 |
| 樹林 | 05:54 | 16:24 |
| 新左営 | 05:59 | 23:14 |
| 枋寮 | 06:13 | 22:49 |
| 基隆 | 06:23 | 16:50 |
| 潮州 | 06:50 | 00:18 |
| 嘉義 | 06:50 | 20:47 |
| 台東 | 07:05 | 22:00 |
| 花蓮 | 07:28 | 19:19 |
| 七堵 | 09:39 | 17:48 |
| 新左営 | 10:41 | 10:41 |
| 豊原 | 11:17 | 11:17 |
| 斗六 | 11:46 | 20:11 |
| 松山 | 12:13 | 12:13 |
| 瑞芳 | 12:29 | 12:29 |
| 花蓮 | 13:12 | 13:12 |
| 基隆 | 14:04 | 14:04 |
| 彰化 | 16:30 | 19:39 |
| 民雄 | 16:39 | 16:39 |
| 新竹 | 17:11 | 17:11 |
| 台南 | 17:38 | 22:20 |
| 新竹 | 17:56 | 17:56 |
| 南港 | 18:28 | 18:28 |
| 二水 | 18:33 | 18:33 |
| 汐止 | 18:41 | 18:41 |
| 台中 | 19:16 | 20:02 |
| 善化 | 19:19 | 19:19 |
| 善化 | 21:44 | 21:44 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 新左営行きB 七堵行きC 枋寮行きD 后里行きE 嘉義行きF 台東行きG 樹林行きH 基隆行きI 台南行きJ 花蓮行きK 新営行きL 斗六行きM 彰化行きN 新竹行きO 台中行きP 善化行きQ 北湖行きR 豊原行きS 松山行きT 瑞芳行きU 民雄行きV 南港行きW 二水行きX 汐止行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)