屏東
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:00 | 20:43 |
| 后里 | 05:21 | 19:00 |
| 北湖 | 05:32 | 05:32 |
| 七堵 | 05:40 | 17:31 |
| 新營 | 05:51 | 21:09 |
| 樹林 | 05:54 | 16:24 |
| 新左營 | 05:59 | 23:14 |
| 枋寮 | 06:13 | 22:49 |
| 基隆 | 06:23 | 16:50 |
| 潮州 | 06:50 | 00:18 |
| 嘉義 | 06:50 | 20:47 |
| 臺東 | 07:05 | 22:00 |
| 花蓮 | 07:28 | 19:19 |
| 七堵 | 09:39 | 17:48 |
| 新左營 | 10:41 | 10:41 |
| 豐原 | 11:17 | 11:17 |
| 斗六 | 11:46 | 20:11 |
| 松山 | 12:13 | 12:13 |
| 瑞芳 | 12:29 | 12:29 |
| 花蓮 | 13:12 | 13:12 |
| 基隆 | 14:04 | 14:04 |
| 彰化 | 16:30 | 19:39 |
| 民雄 | 16:39 | 16:39 |
| 新竹 | 17:11 | 17:11 |
| 臺南 | 17:38 | 22:20 |
| 新竹 | 17:56 | 17:56 |
| 南港 | 18:28 | 18:28 |
| 二水 | 18:33 | 18:33 |
| 汐止 | 18:41 | 18:41 |
| 臺中 | 19:16 | 20:02 |
| 善化 | 19:19 | 19:19 |
| 善化 | 21:44 | 21:44 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往新左營B 往七堵C 往枋寮D 往后里E 往嘉義F 往臺東G 往樹林H 往基隆I 往臺南J 往花蓮K 往新營L 往斗六M 往彰化N 往新竹O 往臺中P 往善化Q 往北湖R 往豐原S 往松山T 往瑞芳U 往民雄V 往南港W 往二水X 往汐止自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)