归来
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:17 | 18:56 |
| 北湖 | 05:28 | 05:28 |
| 枋寮 | 06:16 | 19:40 |
| 新左营 | 06:37 | 23:10 |
| 嘉义 | 06:46 | 20:43 |
| 潮州 | 06:53 | 00:07 |
| 斗六 | 11:42 | 20:07 |
| 民雄 | 16:35 | 16:35 |
| 新竹 | 17:52 | 17:52 |
| 二水 | 18:29 | 18:29 |
| 彰化 | 19:35 | 19:35 |
| 新营 | 21:05 | 21:05 |
| 善化 | 21:39 | 21:39 |
| 台南 | 22:00 | 22:16 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往潮州A 开往后里B 开往嘉义C 开往新左营D 开往枋寮E 开往斗六F 开往台南G 开往北湖H 开往民雄I 开往新竹J 开往二水K 开往彰化L 开往新营M 开往善化
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)