歸來
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:17 | 18:56 |
| 北湖 | 05:28 | 05:28 |
| 枋寮 | 06:16 | 19:40 |
| 新左營 | 06:37 | 23:10 |
| 嘉義 | 06:46 | 20:43 |
| 潮州 | 06:53 | 00:07 |
| 斗六 | 11:42 | 20:07 |
| 民雄 | 16:35 | 16:35 |
| 新竹 | 17:52 | 17:52 |
| 二水 | 18:29 | 18:29 |
| 彰化 | 19:35 | 19:35 |
| 新營 | 21:05 | 21:05 |
| 善化 | 21:39 | 21:39 |
| 臺南 | 22:00 | 22:16 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往后里B 往嘉義C 往新左營D 往枋寮E 往斗六F 往臺南G 往北湖H 往民雄I 往新竹J 往二水K 往彰化L 往新營M 往善化
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)