西势
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:11 | 18:50 |
| 北湖 | 05:22 | 05:22 |
| 新左营 | 05:52 | 23:04 |
| 枋寮 | 06:23 | 22:56 |
| 嘉义 | 06:40 | 20:37 |
| 潮州 | 07:00 | 00:14 |
| 台东 | 07:13 | 07:13 |
| 斗六 | 11:36 | 20:01 |
| 民雄 | 16:29 | 16:29 |
| 台南 | 17:31 | 22:10 |
| 新竹 | 17:46 | 17:46 |
| 二水 | 18:22 | 18:22 |
| 彰化 | 19:29 | 19:29 |
| 新营 | 20:59 | 20:59 |
| 善化 | 21:33 | 21:33 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往潮州A 开往新左营B 开往枋寮C 开往后里D 开往嘉义E 开往台南F 开往斗六G 开往北湖H 开往台东I 开往民雄J 开往新竹K 开往二水L 开往彰化M 开往新营N 开往善化
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)