西勢
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:11 | 18:50 |
| 北湖 | 05:22 | 05:22 |
| 新左營 | 05:52 | 23:04 |
| 枋寮 | 06:23 | 22:56 |
| 嘉義 | 06:40 | 20:37 |
| 潮州 | 07:00 | 00:14 |
| 臺東 | 07:13 | 07:13 |
| 斗六 | 11:36 | 20:01 |
| 民雄 | 16:29 | 16:29 |
| 臺南 | 17:31 | 22:10 |
| 新竹 | 17:46 | 17:46 |
| 二水 | 18:22 | 18:22 |
| 彰化 | 19:29 | 19:29 |
| 新營 | 20:59 | 20:59 |
| 善化 | 21:33 | 21:33 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往新左營B 往枋寮C 往后里D 往嘉義E 往臺南F 往斗六G 往北湖H 往臺東I 往民雄J 往新竹K 往二水L 往彰化M 往新營N 往善化
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)