竹田
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:06 | 18:45 |
| 北湖 | 05:17 | 05:17 |
| 新左営 | 06:20 | 22:59 |
| 枋寮 | 06:27 | 19:51 |
| 嘉義 | 06:35 | 20:32 |
| 潮州 | 07:04 | 00:18 |
| 斗六 | 11:31 | 19:56 |
| 民雄 | 16:24 | 16:24 |
| 新竹 | 17:41 | 17:41 |
| 二水 | 18:12 | 18:12 |
| 彰化 | 19:25 | 19:25 |
| 新営 | 20:54 | 20:54 |
| 善化 | 21:28 | 21:28 |
| 台南 | 21:49 | 22:05 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 后里行きB 嘉義行きC 新左営行きD 枋寮行きE 斗六行きF 台南行きG 北湖行きH 民雄行きI 新竹行きJ 二水行きK 彰化行きL 新営行きM 善化行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)