竹田
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:06 | 18:45 |
| 北湖 | 05:17 | 05:17 |
| 新左營 | 06:20 | 22:59 |
| 枋寮 | 06:27 | 19:51 |
| 嘉義 | 06:35 | 20:32 |
| 潮州 | 07:04 | 00:18 |
| 斗六 | 11:31 | 19:56 |
| 民雄 | 16:24 | 16:24 |
| 新竹 | 17:41 | 17:41 |
| 二水 | 18:12 | 18:12 |
| 彰化 | 19:25 | 19:25 |
| 新營 | 20:54 | 20:54 |
| 善化 | 21:28 | 21:28 |
| 臺南 | 21:49 | 22:05 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往后里B 往嘉義C 往新左營D 往枋寮E 往斗六F 往臺南G 往北湖H 往民雄I 往新竹J 往二水K 往彰化L 往新營M 往善化
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)