전안
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 신줘잉 | 05:31 | 22:41 |
| 팡랴오 | 05:42 | 17:46 |
| 자루 | 06:22 | 06:22 |
| 팡랴오 | 06:46 | 23:19 |
| 차오조우 | 10:58 | 21:30 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 신줘잉 | 05:31 | 22:41 |
| 팡랴오 | 05:42 | 17:46 |
| 자루 | 06:22 | 06:22 |
| 팡랴오 | 06:46 | 23:19 |
| 차오조우 | 10:58 | 21:30 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)