林边
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新左营 | 05:27 | 22:37 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:00 |
| 台东 | 06:08 | 12:19 |
| 加禄 | 06:27 | 06:27 |
| 枋寮 | 06:51 | 23:24 |
| 台东 | 07:42 | 22:27 |
| 潮州 | 08:11 | 21:26 |
| 七堵 | 09:01 | 09:01 |
| 树林 | 15:42 | 16:51 |
| 彰化 | 16:03 | 16:03 |
| 台南 | 17:02 | 17:02 |
| 花莲 | 19:46 | 19:46 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新左营 | 05:27 | 22:37 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:00 |
| 台东 | 06:08 | 12:19 |
| 加禄 | 06:27 | 06:27 |
| 枋寮 | 06:51 | 23:24 |
| 台东 | 07:42 | 22:27 |
| 潮州 | 08:11 | 21:26 |
| 七堵 | 09:01 | 09:01 |
| 树林 | 15:42 | 16:51 |
| 彰化 | 16:03 | 16:03 |
| 台南 | 17:02 | 17:02 |
| 花莲 | 19:46 | 19:46 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)