林邊
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新左營 | 05:27 | 22:37 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:00 |
| 臺東 | 06:08 | 12:19 |
| 加祿 | 06:27 | 06:27 |
| 枋寮 | 06:51 | 23:24 |
| 臺東 | 07:42 | 22:27 |
| 潮州 | 08:11 | 21:26 |
| 七堵 | 09:01 | 09:01 |
| 樹林 | 15:42 | 16:51 |
| 彰化 | 16:03 | 16:03 |
| 臺南 | 17:02 | 17:02 |
| 花蓮 | 19:46 | 19:46 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新左營 | 05:27 | 22:37 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:00 |
| 臺東 | 06:08 | 12:19 |
| 加祿 | 06:27 | 06:27 |
| 枋寮 | 06:51 | 23:24 |
| 臺東 | 07:42 | 22:27 |
| 潮州 | 08:11 | 21:26 |
| 七堵 | 09:01 | 09:01 |
| 樹林 | 15:42 | 16:51 |
| 彰化 | 16:03 | 16:03 |
| 臺南 | 17:02 | 17:02 |
| 花蓮 | 19:46 | 19:46 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)