林辺
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新左営 | 05:27 | 22:37 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:00 |
| 台東 | 06:08 | 12:19 |
| 加禄 | 06:27 | 06:27 |
| 枋寮 | 06:51 | 23:24 |
| 台東 | 07:42 | 22:27 |
| 潮州 | 08:11 | 21:26 |
| 七堵 | 09:01 | 09:01 |
| 樹林 | 15:42 | 16:51 |
| 彰化 | 16:03 | 16:03 |
| 台南 | 17:02 | 17:02 |
| 花蓮 | 19:46 | 19:46 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新左営 | 05:27 | 22:37 |
| 枋寮 | 05:47 | 18:00 |
| 台東 | 06:08 | 12:19 |
| 加禄 | 06:27 | 06:27 |
| 枋寮 | 06:51 | 23:24 |
| 台東 | 07:42 | 22:27 |
| 潮州 | 08:11 | 21:26 |
| 七堵 | 09:01 | 09:01 |
| 樹林 | 15:42 | 16:51 |
| 彰化 | 16:03 | 16:03 |
| 台南 | 17:02 | 17:02 |
| 花蓮 | 19:46 | 19:46 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)