동하이
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 신줘잉 | 05:18 | 22:24 |
| 팡랴오 | 05:55 | 18:17 |
| 자루 | 06:38 | 06:38 |
| 팡랴오 | 06:59 | 23:32 |
| 차오조우 | 10:44 | 21:17 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 신줘잉 | 05:18 | 22:24 |
| 팡랴오 | 05:55 | 18:17 |
| 자루 | 06:38 | 06:38 |
| 팡랴오 | 06:59 | 23:32 |
| 차오조우 | 10:44 | 21:17 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)