팡랴오
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 신줘잉 | 05:13 | 22:19 |
| 수린 | 06:24 | 17:04 |
| 타이동 | 06:28 | 12:29 |
| 자루 | 06:45 | 06:45 |
| 치두 | 07:05 | 13:23 |
| 타이동 | 07:56 | 22:36 |
| 차오조우 | 08:01 | 21:12 |
| 화리엔 | 08:02 | 19:56 |
| 짱화 | 15:51 | 15:51 |
| 타이난 | 16:44 | 16:44 |
| 타이종 | 18:43 | 18:43 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 신줘잉 | 05:13 | 22:19 |
| 수린 | 06:24 | 17:04 |
| 타이동 | 06:28 | 12:29 |
| 자루 | 06:45 | 06:45 |
| 치두 | 07:05 | 13:23 |
| 타이동 | 07:56 | 22:36 |
| 차오조우 | 08:01 | 21:12 |
| 화리엔 | 08:02 | 19:56 |
| 짱화 | 15:51 | 15:51 |
| 타이난 | 16:44 | 16:44 |
| 타이종 | 18:43 | 18:43 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)