Jialu
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Taitung | 06:42 | 12:35 |
| Xinzuoying | 07:04 | 18:48 |
| Chaozhou | 07:49 | 07:49 |
| Taitung | 08:09 | 08:09 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Taitung | 06:42 | 12:35 |
| Xinzuoying | 07:04 | 18:48 |
| Chaozhou | 07:49 | 07:49 |
| Taitung | 08:09 | 08:09 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan