大武
台铁
2026年10月21日周三 即将发车
依据 2026-10-21 的时刻表| 车种 | 时刻 | 开往 | 车次 | 站台 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵 | 162 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 411 | |||
| 區間快 | 潮州 | 3006 | |||
| 區間快 | 台东 | 3001 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵 | 164 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花莲 | 301 | |||
| 區間快 | 台东 | 3003 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左营 | 306 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 台东 | 371 | |||
| 區間快 | 台东 | 3005 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左营 | 304 | |||
| 普快(專開列車) | 台东 | 5899 | |||
| 區間快 | 新左营 | 3018 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 423 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左营 | 410 | |||
| 莒光(無身障座位) | 台东 | 727 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)